Línea Verde
De Palmetto a Dadeland South · 22 estaciones · unos 49 min de extremo a extremo
22 estaciones
De Palmetto a Dadeland South
Cada 15 min
Frecuencia en día laborable
49 min
De extremo a extremo
5:00 am–1:04 am
Primero y último, días laborables
Acerca de la Línea Verde
La Línea Verde circula entre Palmetto y Dadeland South, con parada en 22 estaciones en unos 49 min de extremo a extremo. Los trenes pasan cada 15 minutos los días laborables.
La Línea Verde es la que recorre la ruta completa los siete días de la semana. Los sábados y domingos baja a cada 20 minutos, y se convierte en el único servicio directo de todo el sistema.
Todas las estaciones de la Línea Verde
| # | Estación | Desde Palmetto | Estacionamiento |
| 1 | Palmetto | — | 700 plazas |
| 2 | Okeechobee | 3 min | 1,081 plazas |
| 3 | Hialeah | 6 min | 315 plazas |
| 4 | Tri-Rail | 9 min | 50 plazas |
| 5 | Northside | 11 min | 294 plazas |
| 6 | Dr. Martin Luther King, Jr. Plaza | 14 min | 100 plazas |
| 7 | Brownsville | 16 min | 428 plazas |
| 8 | Earlington Heightsambas líneas | 19 min | 93 plazas |
| 9 | Allapattah | 21 min | 66 plazas |
| 10 | Santa Clara | 23 min | 104 plazas |
| 11 | UHealth/Jackson | 24 min | — |
| 12 | Culmer | 26 min | — |
| 13 | Historic Overtown/Lyric Theatre | 28 min | 35 plazas |
| 14 | Government Center | 30 min | — |
| 15 | Brickell | 32 min | — |
| 16 | Vizcaya | 35 min | 91 plazas |
| 17 | Coconut Grove | 38 min | 199 plazas |
| 18 | Douglas Road | 40 min | 440 plazas |
| 19 | University | 43 min | 295 plazas |
| 20 | South Miami | 45 min | 1,774 plazas |
| 21 | Dadeland North | 47 min | 1,963 plazas |
| 22 | Dadeland South | 49 min | 1,285 plazas |
Donde las dos líneas comparten vía
Desde Earlington Heights hacia el sur hasta Dadeland South, los trenes de la Naranja y la Verde usan la misma vía y paran en las mismas 15 estaciones. No hay que cambiar de tren en ese tramo: lo lleva el que llegue primero, y por eso la espera allí es de unos ocho minutos en lugar de quince.
Línea Verde
Palmetto – Dadeland South · 22 estaciones · unos 49 min de extremo a extremo
Horas de servicio de la Línea Verde
| Línea | Días | Primer tren | Último tren | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Línea Naranja | De lunes a viernes | 5:04 am | 12:29 am | cada 15 min | |
| Línea Naranja | Sábado | 5:05 am | 12:34 am | cada 15 min | Solo Airport Shuttle — MIA a Earlington Heights |
| Línea Naranja | Domingo y días festivos | 5:05 am | 12:34 am | cada 15 min | Solo Airport Shuttle — MIA a Earlington Heights |
| Línea Verde | De lunes a viernes | 5:00 am | 1:04 am | cada 15 min | |
| Línea Verde | Sábado | 5:00 am | 12:59 am | cada 20 min | |
| Línea Verde | Domingo y días festivos | 5:00 am | 12:59 am | cada 20 min |
La otra línea
La Línea Naranja se desvía en Earlington Heights hacia Miami International Airport, pero solo circula de forma directa los días laborables.
Preguntas frecuentes
Cada 15 minutos los días laborables. Los sábados y domingos, los trenes circulan cada 20 minutos.
Entre semana el primer tren es alrededor de las 5:00 am y el último termina cerca de la 1:04 am. Los horarios de fin de semana son casi los mismos.
Unos 49 min entre Palmetto y Dadeland South, contando las paradas en las estaciones.
Los horarios, los datos de las estaciones y las tarifas de esta página provienen del feed GTFS publicado por Miami-Dade Transit y de su capa oficial de estaciones. Esta es una guía independiente y no está operada por Miami-Dade County. Consulte siempre la página de Metrorail del operador antes de viajar.